Supported devices - Cadence Tensilica
The following table displays all supported devices by Cadence Tensilica:
| Device name | Device family | CPU core | Knowledge Base | J‑Link | Flasher ARM | Flasher ATE2 | Flasher Compact | Flasher Portable PLUS | Flasher PRO | Flasher PRO XL | Flasher Secure 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion F1 | Fusion F1 | Fusion F1 | |||||||||
| Fusion F1_KC705 | Fusion F1 | Fusion F1 | |||||||||
| HiFi 1 | HiFi 1 | HiFi 1 | |||||||||
| HiFi 1_KC705 | HiFi 1 | HiFi 1 | |||||||||
| HiFi 1s | HiFi 1s | HiFi 1s | |||||||||
| HiFi 3 | HiFi 3 | HiFi 3 | |||||||||
| HiFi 3_KC705 | HiFi 3 | HiFi 3 | |||||||||
| HiFi 3z | HiFi 3z | HiFi 3z | |||||||||
| HiFi 3z_KC705 | HiFi 3z | HiFi 3z | |||||||||
| HiFi 4 | HiFi 4 | HiFi 4 | |||||||||
| HiFi 4_KC705 | HiFi 4 | HiFi 4 | |||||||||
| HiFi 5 | HiFi 5 | HiFi 5 | |||||||||
| HiFi 5s | HiFi 5s | HiFi 5s |
Supported
Not supported
1 Please contact SEGGER to check prerequisites for the device support.